Piano di studio
Attività | GSD | CFU | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|
Primo anno | |||||
Primo semestre | |||||
1 | Economia politica | A1 | ECON-01 | 9 | 27 |
2 | Economia aziendale | A2 | ECON-06 | 9 | |
3 | Matematica corso base | A3 | STAT-04 | 9 | |
Secondo semestre | |||||
4 | Diritto privato | A4 | GIUR-01 | 9 | 27 |
5 | Contabilità e bilancio | B2 | ECON-06 | 9 | |
6 | Statistica corso base | B3 | STAT-01 | 9 | |
Lingua inglese | E-F | --- | 6 | 6 | |
Secondo anno | |||||
Primo semestre | |||||
7 | Politica economica | B1 | ECON-01 | 9 | 33 |
8 | Matematica per la finanza | B3 | STAT-04 | 9 | |
9 | Management | B2 | ECON-07 | 6 | |
10 | Diritto pubblico | C | GIUR-05 | 9 | |
Secondo semestre | |||||
11 | Scienza delle finanze | B1 | ECON-03 | 9 | 33 |
12 | Economia degli intermediari finanziari | B2 | ECON-09 | 9 | |
13 | Politica economica, finanza e sostenibilità | B1 | ECON-01 | 6 | |
14 | Big Data e Intelligenza Artificiale | C | INFO-01 | 9 | |
Terzo anno | |||||
Primo semestre | |||||
15 | Storia economica | C | STEC-01 | 9 | 33 |
16 | Complementi di economia politica | B1 | ECON-01 | 9 | |
17 | Economia dell’innovazione | B1 | ECON-01 | 6 | |
18 | Uno tra i seguenti due moduli | B4 |
| 9 | |
Diritto commerciale |
| GIUR-02 |
| ||
Diritto del lavoro |
| GIUR-04 |
| ||
Secondo semestre | |||||
19 | Uno tra i seguenti moduli | C |
| 6 | 18 |
Economia comportamentale |
| ECON-01 |
| ||
Economia e gestione delle banche |
| CON-09 |
| ||
Geografia economica |
| GEOG-01 |
| ||
Marketing |
| ECON-07 |
| ||
Management delle tecnologie e dell’innovazione |
| ECON-10 |
| ||
Diritto internazionale dell’economia |
| GIUR-09 |
| ||
A scelta dello studente (2 moduli) | D | -- | 12 | ||
Prova finale | E | -- | 3 | 3 | |
Totale crediti | 180 | 180 |